[tabmenu]
|
[DE-PVE]Der Rentner Treff Island Map |
Verbindungs Informationen: |
Connection Info: | 142.132.155.162:64087 |
Query Info: | 142.132.155.162:64089 |
Restarts: | 0:00 |
Server Passwort: | Keins |
Online Map / System: | Keine Vorhanden |
Steam Shop: | Link |
Steamworkshop: | Okita's House of Death - Easy Mode |
Download Client Mod: | Aktuell noch keine Mods |
Regeln des Servers: | Link |
Server Einstellungen: |
Wetter System |
Vollständige Deaktivierung des Wettermanagementsystems |
Aus |
Weather Time Scale | Skala der Wettergeschwindigkeit, Standard: 1 | 1 |
Day Time Scale | Skalierung der Tageszeitgeschwindigkeit, Voreinstellung: 1 | 1 |
Night Time Scale | Skala der Nachtgeschwindigkeit (relativ zum Tag), Standard: 4 | 1 |
Time Offset | Zeit-Offset zur Systemzeit, negativ = zufälliger Offset, für echte negative Offsets (als positive Zahlen) 24-x verwenden, Standard: 0 | 0 |
Force Time | Zwingt die Serverzeit auf eine bestimmte 24-Stunden-Zeit, Standard: -1 (deaktiviert), kann zwischen 0,0 und 24,0 liegen | 0 |
Gesperrten Steam-Konten zulassen | Keine gesperrten Steam-Konten zulassen (oder solche mit einem privaten Profil), Standard: 0 | 0 |
Join Message | An | |
Kill Messages | Todesfälle im Chat ankündigen | An |
BaseBuildRules | Vom Server erzwungene Regeln für die Platzierung von Basen, Standard: 1 (0=keine Basen, 1=eingeschränkte Zonen, 2=Basen überall) | 1 |
playerHealthRegen | Geschwindigkeit der Gesundheitsregeneration | 0.111 |
playerFoodDecay | Geschwindigkeit des Lebensmittelverfalls | 0.2777 |
playerFoodDecaySprinting | Verfallsgeschwindigkeit der Nahrung beim Sprinten | 0.34722 |
playerWaterDecay | Wasserabklinggeschwindigkeit | 0.4861 |
playerWaterDecaySprinting | Geschwindigkeit des Wasserabbaus beim Sprinten | 0.607638 |
playerInfiniteStamina | Unendliche Ausdauer einschalten | 0 |
craftingSpeedMultiplier | Skalar zur Beschleunigung der Handwerkszeiten | 1 |
Disable AI? | Disable AI? | Aus |
AI Spawn in % | AI Spawn in % | 33% |
AI Spawn Multiplier | AI Spawn Multiplier | 1 |
hordeCooldownInSeconds | hordeCooldownInSeconds | 900 |
MaxCorpses | MaxCorpses | 20 |
Max Corpse Time | Max Corpse Time | 1200 |
|
[DE-PVE]Der Rentner Treff Canyon Island Map |
Verbindungs Informationen: |
Connection Info: | 142.132.155.162:64097 |
Query Info: | 142.132.155.162:64099 |
Restarts: | 0:00 |
Server Passwort: | Keins |
Online Map / System: | Keine Vorhanden |
Steam Shop: | Link + DLC |
Steamworkshop: | Okita's House of Death - Easy Mode |
Download Client Mod: | Aktuell noch keine Mods |
Regeln des Servers: | Link |
Server Einstellungen: |
Wetter System |
Vollständige Deaktivierung des Wettermanagementsystems |
Aus |
Weather Time Scale | Skala der Wettergeschwindigkeit, Standard: 1 | 1 |
Day Time Scale | Skalierung der Tageszeitgeschwindigkeit, Voreinstellung: 1 | 1 |
Night Time Scale | Skala der Nachtgeschwindigkeit (relativ zum Tag), Standard: 4 | 1 |
Time Offset | Zeit-Offset zur Systemzeit, negativ = zufälliger Offset, für echte negative Offsets (als positive Zahlen) 24-x verwenden, Standard: 0 | 0 |
Force Time | Zwingt die Serverzeit auf eine bestimmte 24-Stunden-Zeit, Standard: -1 (deaktiviert), kann zwischen 0,0 und 24,0 liegen | 0 |
Gesperrten Steam-Konten zulassen | Keine gesperrten Steam-Konten zulassen (oder solche mit einem privaten Profil), Standard: 0 | 0 |
Join Message | An | |
Kill Messages | Todesfälle im Chat ankündigen | An |
BaseBuildRules | Vom Server erzwungene Regeln für die Platzierung von Basen, Standard: 1 (0=keine Basen, 1=eingeschränkte Zonen, 2=Basen überall) | 1 |
playerHealthRegen | Geschwindigkeit der Gesundheitsregeneration | 0.111 |
playerFoodDecay | Geschwindigkeit des Lebensmittelverfalls | 0.2777 |
playerFoodDecaySprinting | Verfallsgeschwindigkeit der Nahrung beim Sprinten | 0.34722 |
playerWaterDecay | Wasserabklinggeschwindigkeit | 0.4861 |
playerWaterDecaySprinting | Geschwindigkeit des Wasserabbaus beim Sprinten | 0.607638 |
playerInfiniteStamina | Unendliche Ausdauer einschalten | 0 |
craftingSpeedMultiplier | Skalar zur Beschleunigung der Handwerkszeiten | 1 |
Disable AI? | Disable AI? | Aus |
AI Spawn in % | AI Spawn in % | 33% |
AI Spawn Multiplier | AI Spawn Multiplier | 1 |
hordeCooldownInSeconds | hordeCooldownInSeconds | 900 |
MaxCorpses | MaxCorpses | 20 |
Max Corpse Time | Max Corpse Time | 1200 |